あなたが活躍できる
パチンコ業界に特化した記事を、
数多く掲載!
パチンコ転職知識
【パチンコ業界情報】パチンコ・パチスロ開発メーカー全リスト(2023年版)
最終更新日:パチンコ業界における企業は大きく分けると、開発メーカー/ホール企業/周辺企業に分けられます。
それでは「自分がパチンコ業界で転職したいのはホールだから、開発メーカーのことはそんなに知らなくていい」かと言えば、決してそんなことはありません。
本コラムではパチンコ業界で転職を志す方の必要な知識の一つである主要なパチンコパチスロ開発メーカーをご紹介します。
目次
パチンコパチスロ開発メーカーグループ企業リスト(2023年)
日工組(日本遊技工業組合)・日電協(日本電動式遊技機工業協同組合)の組合員や賛助会員をもとにした、パチンコパチスロ開発のグループや企業は以下のリストになります。
掲載順は売上高や販売台数を基準にしていますが、グループや企業によって数値が未公表(─で表示)であったり計上期が異なったりするので、あくまで目安となります。
グループ・企業 | 売上高(計上期) | 販売台数(計上期) |
三洋物産 | 169,900(2021年12月) | 145,500(2022年12月)※1 |
SANKYO | 157,926(2023年3月) | 320,307(2023年3月) |
平和 | 142,290(2023年3月) | 126,894(2023年3月) |
フィールズ | 100,808(2023年3月)※2 | 219,800(2023年3月) |
サミー | 94,253(2023年3月)※2 | 131,581(2023年3月) |
北電子 | 80,600(2022年3月) | 88,500(2022年12月)※1 |
ユニバーサル | 68,268(2022年12月)※2 | 150,048(2022年12月) |
大都技研 | 37,000(2023年3月) | 91,500(2022年12月) |
藤商事 | 34,869(2023年3月) | 89,796(2023年3月) |
京楽産業 | 26,838(2022年6月) | ─ |
コナミアミューズメント | 19,533(2023年3月)※2 | ─ |
オーイズミ | 18,127(2023年3月) | ─ |
ネット | 10,600(2022年12月) | ─ |
カプコン | 7,801(2023年3月)※2 | ─ |
ダイコク電機 | 140(2022年3月)※2 | ─ |
ニューギン | ─ | 103,000(2022年12月)※1 |
サンセイR&D | ─ | 96,000(2022年12月)※1 |
大一商会 | ─ | ─ |
豊丸産業 | ─ | ─ |
山佐 | ─ | ─ |
パイオニア | ─ | ─ |
ベルコ | ─ | ─ |
ボーダー | ─ | ─ |
岡崎産業 | ─ | ─ |
マルホン工業 | ─ | ─ |
バルテック | ─ | ─ |
A-gon | ─ | ─ |
竹屋 | ─ | ─ |
清龍ゲームジャパン(株) | ─ | ─ |
※1:パチンコビレッジ「パチンコ・パチスロ販売実績2022」より。数値はパチンコまたはパチスロのみのもの。
※2:グループ内の対象となる事業部やセグメントのみの数値
上記にはパチンコパチスロ業界においてごく一部の日工組・日電協の非加盟メーカーは含んでいません。また、グループの親会社や持ち株会社が非加盟の場合も、その傘下にある会社が加盟している場合があります。
パチンコパチスロ開発グループ企業内メーカーリスト(2023年)
上記のリストを見て「もっと開発メーカーはあるはずだ」「このグループや企業はパチンコパチスロを開発していたか?」と感じた方もいるかもしれません。
それには理由があり、一般的に出回っているパチンコパチスロの開発メーカーの中には、上記のグループや企業に所属していることが多くあるのです。
そこで、一般的に知られているグループや企業名に対する、その親会社・持ち株会社、グループ会社・子会社を整理したリストが以下になります。
グループ・企業 | 親会社・持ち株会社 | グループ会社・子会社 |
三洋物産 | (株)三洋物産 | (株)サンスリー |
SANKYO | (株) SANKYO | (株)ビスティ、(株)ジェイビー |
平和 | (株) 平和 | (株)オリンピア、(株)オリンピアエステート、(株)アムテックス |
フィールズ | 円谷フィールズホールディングス(株) | フィールズ(株)、(株)BOOOM、(株)七匠、(株)クロスアルファ、(株)スパイキー、新日テクノロジー(株)、(株)エフ(※) |
サミー | セガサミーホールディングス(株) | サミー(株)、(株)銀座、タイヨーエレック(株)、(株)ロデオ |
北電子 | (株)北電子ホールディングス | (株)北電子、(株)ゼクロスクリエイティブ |
ユニバーサル | (株)ユニバーサルエンターテインメント | (株)メーシー、(株)エレコ、(株)ミズホ、(株)アクロス、(株)ユニバーサルブロス |
大都技研 | (株)大都技研 | (株)パオン・ディーピー、(株)サボハニ |
藤商事 | (株) 藤商事 | (株) JFJ、(株)オレンジ |
京楽産業 | (株) 京楽産業ホールディングス | 京楽産業.(株)、(株)オッケー.、SUN SUN SUN(株) |
コナミアミューズメント | コナミグループ(株) | (株)コナミアミューズメント、(株)グレードワン、(株)ファイトクラブ |
オーイズミ | (株)オーイズミ | (株)オーイズミラボ、(株)高尾 |
ネット | ネット(株) | カルミナ(株)、(株)オーゼキ |
カプコン | (株)カプコン | (株)エンターライズ、(株)アデリオン |
ダイコク電機 | ダイコク電機(株) | DAXEL(株) |
ニューギン | (株)ニューギンホールディングス | (株)ニューギン、(株)EXCITE |
サンセイR&D | (株)サンセイアールアンドディ | ─ |
大一商会 | (株)大一商会 | (株)ディ・ライト |
豊丸産業 | 豊丸ホールディングス(株) | 豊丸産業(株) |
山佐 | KaeRuu(株) | 山佐ネクスト(株) |
パイオニア | (株)パイオニア | (株)ピーセカンド、(株)オニオン |
ベルコ | ベルコ(株) | (株)ヤーマ、(株)ベルコ販売、有限会社大進、シスコン(株) |
ボーダー | (株)ボーダー | (株)ネオス |
岡崎産業 | 岡崎産業(株) | ─ |
マルホン工業 | マルホン工業(株) | ─ |
バルテック | (株)バルテック | ─ |
A-gon | (株) A-gon | ─ |
竹屋 | (株)竹屋 | ─ |
清龍ゲームジャパン(株) | 清龍ゲームジャパン(株) | ─ |
※フィールズはディストリビューターのため、他に多数の提携先会社アリ
上記を見れば、馴染みや聞き覚えのある開発メーカーや開発ブランドが、どのグループや企業に所属しているかが分かるはずです。
親会社が他にグループ会社を持つ理由としては、開発規模の拡張や効率化、型式試験の機会確保などが挙げられます。
開発メーカーに転職したい方はもちろん、それ以外の方でも開発メーカーのことを知るのは必要です。
何よりもホールに設置されるパチンコパチスロは、開発メーカーによって製造されたものです。ホール企業にとって自分たちの扱う商品を知ること、取引先である開発メーカーを知ることはとても大切です。
特にパチンコ業界には多くの関連企業があり、転職先が開発メーカーであってもホール企業であっても業務で会社名は常に登場します。そして転職時の面接などの際にも、パチンコ業界の知識を身に付けているかが問われます。
ぜひ本記事を参照して、あなたが持つパチンコパチスロメーカーに関する知識をブラッシュアップしてください。